dipartimento:laboratorio:servizio_stampa
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| dipartimento:laboratorio:servizio_stampa [2025/02/03 09:26] – rz690001 | dipartimento:laboratorio:servizio_stampa [2025/09/02 08:30] (versione attuale) – rz690001 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 2: | Linea 2: | ||
| Si può stampare solo usando i PC dipartimentali delle aule GIALLA O VERDE (NO C3).\\ | Si può stampare solo usando i PC dipartimentali delle aule GIALLA O VERDE (NO C3).\\ | ||
| - | Per stampare è necessario fare login con le proprie credenziali universitarie. (ad es rz990011)\\ | + | Per stampare è necessario fare login su un qualunque PC delle aule VERDE o GIALLA |
| La stampante da selezionare è quella di default e l' | La stampante da selezionare è quella di default e l' | ||
| Se non trovate nessuna stampante istallata probabilmente state usando un account che non ha una quota stampe (es. utente ospite).\\ | Se non trovate nessuna stampante istallata probabilmente state usando un account che non ha una quota stampe (es. utente ospite).\\ | ||
| Linea 15: | Linea 15: | ||
| Seguire la seguente procedura. \\ | Seguire la seguente procedura. \\ | ||
| * Fare login su una macchina delle aule del Dipartimento con le proprie credenziali | * Fare login su una macchina delle aule del Dipartimento con le proprie credenziali | ||
| - | * Eseguire il software " | + | * Eseguire il software " |
| === Quota stampe e fotocopie === | === Quota stampe e fotocopie === | ||
| Linea 21: | Linea 21: | ||
| La quota stampe attribuita ad ogni utente è cumulativa per stampe e fotocopie.\\ | La quota stampe attribuita ad ogni utente è cumulativa per stampe e fotocopie.\\ | ||
| La quota per ogni account è 800 facciate, quindi una stampa in fronte retro viene conteggiata come 2 facciate.\\ | La quota per ogni account è 800 facciate, quindi una stampa in fronte retro viene conteggiata come 2 facciate.\\ | ||
| - | Ogni hanno la quota viene resettata. | + | Ogni anno la quota viene resettata.\\ |
| Ricordarsi che la stampante comunica solo le copie fatte, per conteggiare le rimanenti dovete fare la differenza tra il totale pagine stampate e la quota iniziale di 800.\\ | Ricordarsi che la stampante comunica solo le copie fatte, per conteggiare le rimanenti dovete fare la differenza tra il totale pagine stampate e la quota iniziale di 800.\\ | ||
| Linea 29: | Linea 29: | ||
| - premi " | - premi " | ||
| - premi " | - premi " | ||
| + | - guardare il video qui sotto per vedere la procedura | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Ricordarsi di premere disconnetti al termine delle operazioni. | Ricordarsi di premere disconnetti al termine delle operazioni. | ||
dipartimento/laboratorio/servizio_stampa.1738574803.txt.gz · Ultima modifica: 2025/02/03 09:26 da rz690001
